Online Master's in Organizational Leadership
258 colleges offer an online master's in Organizational Leadership. Of completions at these colleges, 4% are delivered online (exclusively or hybrid).
Colleges Offering This Online
| Control | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler University Chicago | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,631 | |
| Agnes Scott College Decatur | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,079 | |
| American College of Education Indianapolis | IN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 14,263 | |
| American InterContinental University System Chandler | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 11,277 | |
| Amridge University Montgomery | AL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 639 | |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | PUBLIC | 1 | 0 | 72,994 | |
| Athens State University Athens | AL | PUBLIC | 1 | 0 | 2,986 | |
| Baker University Baldwin City | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,017 | |
| Belhaven University Jackson | MS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,213 | |
| Belmont Abbey College Belmont | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,388 | |
| Bethel University Mishawaka | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,167 | |
| Bethel University Saint Paul | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,603 | |
| Beulah Heights University Atlanta | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 359 | |
| Bluefield University Bluefield | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 959 | |
| Bryan College-Dayton Dayton | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,701 | |
| Bryant University Smithfield | RI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,636 | |
| Buena Vista University Storm Lake | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,890 | |
| Bushnell University Eugene | OR | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 761 | |
| Calvary University Kansas City | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 244 | |
| Calvin University Grand Rapids | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,681 | |
| Campbell University Buies Creek | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,963 | |
| Capella University Minneapolis | MN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 47,761 | |
| Carolina University Winston-Salem | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 880 | |
| Central Penn College Summerdale | PA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 684 | |
| Champlain College Burlington | VT | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,259 | |
| Charter Oak State College New Britain | CT | PUBLIC | 1 | 0 | 2,012 | |
| Chestnut Hill College Philadelphia | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,288 | |
| Chowan University Murfreesboro | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 675 | |
| City University of Seattle Seattle | WA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,007 | |
| Clayton State University Morrow | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 6,163 | |
| Cleary University Howell | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,004 | |
| Coker University Hartsville | SC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,325 | |
| College of Saint Mary Omaha | NE | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 786 | |
| Colorado Christian University Lakewood | CO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,951 | |
| Columbia College Columbia | SC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,725 | |
| Columbia Southern University Orange Beach | AL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 17,763 | |
| Concordia University-Chicago River Forest | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,770 | |
| Concordia University-Irvine Irvine | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,658 | |
| Concordia University-Wisconsin Mequon | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,253 | |
| Creighton University Omaha | NE | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 8,581 | |
| Crown College Saint Bonifacius | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,846 | |
| Delaware Valley University Doylestown | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,199 | |
| Dominican University River Forest | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,803 | |
| Dominican University New York Orangeburg | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,396 | |
| Duquesne University Pittsburgh | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 8,234 | |
| Eastern Connecticut State University Willimantic | CT | PUBLIC | 1 | 0 | 4,355 | |
| Eastern Mennonite University Harrisonburg | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,154 | |
| Eastern University Saint Davids | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 8,727 | |
| Elizabethtown College Elizabethtown | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,283 | |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide Daytona Beach | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 12,770 | |
| Endicott College Beverly | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,394 | |
| Evangel University Springfield | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,289 | |
| Everglades University Boca Raton | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,242 | |
| Excelsior University Albany | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 12,941 | |
| Florida Institute of Technology-Online Melbourne | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 815 | |
| Fontbonne University Saint Louis | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 332 | |
| Franklin Pierce University Rindge | NH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,654 | |
| Gonzaga University Spokane | WA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 7,470 | |
| Goodwin University East Hartford | CT | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,970 | |
| Grace Christian University Wyoming | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,017 | |
| Grand View University Des Moines | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,856 | |
| Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,017 | |
| Hannibal-LaGrange University Hannibal | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 499 | |
| Harding University Searcy | AR | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,696 | |
| Indiana Institute of Technology Fort Wayne | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,770 | |
| Indiana Wesleyan University-National & Global Marion | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 14,331 | |
| John Brown University Siloam Springs | AR | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,350 | |
| Judson University Elgin | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 960 | |
| Juniata College Huntingdon | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,321 | |
| Kairos University Sioux Falls | SD | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,239 | |
| Lake Erie College Painesville | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,108 | |
| Lasell University Newton | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,668 | |
| Lenoir-Rhyne University Hickory | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,256 | |
| LeTourneau University Longview | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,330 | |
| Lewis University Romeoville | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 7,011 | |
| Lincoln Christian University Lincoln | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 185 | |
| Lipscomb University Nashville | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,017 | |
| Los Angeles Pacific University San Dimas | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,881 | |
| Luther Rice College & Seminary Lithonia | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 508 | |
| Madonna University Livonia | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,124 | |
| Manna University Fayetteville | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 268 | |
| Maranatha Baptist University Watertown | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 960 | |
| Marian University Fond Du Lac | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,246 | |
| Marian University Fond Du Lac | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,246 | |
| Mercer University Macon | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,196 | |
| Mercyhurst University Erie | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,632 | |
| Merrimack College North Andover | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,862 | |
| Messiah University Mechanicsburg | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,373 | |
| Michigan State University East Lansing | MI | PUBLIC | 1 | 0 | 52,089 | |
| Mid-America Christian University Oklahoma City | OK | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,397 | |
| Middle Georgia State University Macon | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 8,363 | |
| Minerva University San Francisco | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 669 | |
| Minneapolis College of Art and Design Minneapolis | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 831 | |
| Montreat College Montreat | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 962 | |
| National Louis University Chicago | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 8,915 | |
| National University San Diego | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 22,115 | |
| Nelson University Waxahachie | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,794 | |
| Neumann University Aston | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,244 | |
| New York University New York | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 56,832 | |
| Newberry College Newberry | SC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,536 | |
| Newman University Wichita | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,939 | |
| Nichols College Dudley | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,392 | |
| Northcentral University San Diego | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,489 | |
| Northwood University Midland | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,409 | |
| Norwich University Northfield | VT | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,149 | |
| Oakwood University Huntsville | AL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,226 | |
| Olivet Nazarene University Bourbonnais | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,339 | |
| Omega Graduate School Dayton | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 69 | |
| Palm Beach Atlantic University West Palm Beach | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,147 | |
| Peirce College Philadelphia | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 929 | |
| Pepperdine University Malibu | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 8,976 | |
| Pfeiffer University Misenheimer | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 889 | |
| Pima Medical Institute-Tucson Tucson | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,676 | |
| Point Park University Pittsburgh | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,448 | |
| Queens University of Charlotte Charlotte | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,599 | |
| Rider University Lawrenceville | NJ | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,003 | |
| Robert Morris University Moon Township | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,275 | |
| Rochester Institute of Technology Rochester | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 17,098 | |
| Saint Edward's University Austin | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,033 | |
| Saint Louis University Saint Louis | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 17,059 | |
| Saint Mary's University of Minnesota Winona | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,505 | |
| San Diego Christian College Santee | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 96 | |
| South College Knoxville | TN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 11,557 | |
| South University-Columbia Columbia | SC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 504 | |
| South University-Montgomery Montgomery | AL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 303 | |
| South University-Savannah Savannah | GA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 716 | |
| South University-Savannah Online Savannah | GA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 8,803 | |
| South University-Virginia Beach Virginia Beach | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 258 | |
| Southeastern Oklahoma State University Durant | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 5,851 | |
| Southwestern Assemblies of God University Waxahachie | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,794 | |
| Spring Arbor University Spring Arbor | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,441 | |
| Spring Hill College Mobile | AL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 919 | |
| St Catherine University Saint Paul | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,651 | |
| Strayer University-Alabama Birmingham | AL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,329 | |
| Strayer University-Arkansas Little Rock | AR | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 741 | |
| Strayer University-Delaware Wilmington | DE | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 187 | |
| Strayer University-District of Columbia Washington | DC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 188 | |
| Strayer University-Florida Tampa | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,303 | |
| Strayer University-Georgia Chamblee | GA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 4,916 | |
| Strayer University-Global Region Washington | DC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 12,098 | |
| Strayer University-Maryland Suitland | MD | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,290 | |
| Strayer University-Mississippi Jackson | MS | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 983 | |
| Strayer University-New Jersey Piscataway | NJ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 796 | |
| Strayer University-North Carolina Greensboro | NC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 3,037 | |
| Strayer University-Pennsylvania Trevose | PA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,384 | |
| Strayer University-South Carolina Greenville | SC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,110 | |
| Strayer University-Tennessee Memphis | TN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,965 | |
| Strayer University-Texas Farmers Branch | TX | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,508 | |
| Strayer University-Virginia Arlington | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,998 | |
| Strayer University-West Virginia Scott Depot | WV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 252 | |
| The Chicago School at Los Angeles Los Angeles | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,344 | |
| The Continents States University St. Louis | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | — | |
| Thomas More University Crestview Hills | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,350 | |
| Toccoa Falls College Toccoa Falls | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,067 | |
| Trevecca Nazarene University Nashville | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,195 | |
| Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses Angola | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,868 | |
| Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses Angola | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,868 | |
| Union Institute & University Cincinnati | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | — | |
| University of Arkansas Grantham LIttle Rock | AR | PUBLIC | 1 | 0 | 5,646 | |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | PUBLIC | 1 | 0 | 38,799 | |
| University of Evansville Evansville | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,114 | |
| University of Kansas Lawrence | KS | PUBLIC | 1 | 0 | 29,792 | |
| University of Maine at Presque Isle Presque Isle | ME | PUBLIC | 1 | 0 | 2,873 | |
| University of Mary Bismarck | ND | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,861 | |
| University of Maryland Global Campus Adelphi | MD | PUBLIC | 1 | 0 | 63,012 | |
| University of Massachusetts Global Aliso Viejo | CA | PUBLIC | 1 | 0 | 8,996 | |
| University of Michigan-Flint Flint | MI | PUBLIC | 1 | 0 | 6,529 | |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 56,666 | |
| University of Mount Union Alliance | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,461 | |
| University of New Hampshire College of Professional Studies Online Manchester | NH | PUBLIC | 1 | 0 | 1,478 | |
| University of Northwestern-St Paul Saint Paul | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,234 | |
| University of Redlands Redlands | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,087 | |
| University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,763 | |
| University of Saint Katherine San Marcos | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 262 | |
| University of Southern Maine Portland | ME | PUBLIC | 1 | 0 | 7,604 | |
| University of St Thomas Houston | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,301 | |
| University of St Thomas Houston | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,301 | |
| University of the Virgin Islands Charlotte Amalie | VI | PUBLIC | 1 | 0 | 1,792 | |
| University of Valley Forge Phoenixville | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 589 | |
| University of Wisconsin-Platteville Platteville | WI | PUBLIC | 1 | 0 | 6,389 | |
| Upper Iowa University Fayette | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,941 | |
| Vanderbilt University Nashville | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 13,575 | |
| Walden University Minneapolis | MN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 49,441 | |
| Waldorf University Forest City | IA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,225 | |
| Walsh College Troy | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 908 | |
| Wartburg College Waverly | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,483 | |
| Wayland Baptist University Plainview | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,809 | |
| Welch College Gallatin | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 389 | |
| Western Governors University Salt Lake City | UT | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 210,208 | |
| Western Kentucky University Bowling Green | KY | PUBLIC | 1 | 0 | 16,291 | |
| Western New England University Springfield | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,674 | |
| William Jessup University Rocklin | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,865 | |
| William Penn University Oskaloosa | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,425 | |
| Wilmington College Wilmington | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,040 | |
| Wilson College Chambersburg | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,907 | |
| York College of Pennsylvania York | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,825 | |
| York University York | NE | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 532 | |
| Avila University Kansas City | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,768 | |
| Azusa Pacific University Azusa | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 6,272 | |
| Barry University Miami | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 6,825 | |
| Boston College Chestnut Hill | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 15,432 | |
| Cairn University-Langhorne Langhorne | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,097 | |
| California Baptist University Riverside | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 11,902 | |
| Campbellsville University Campbellsville | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 10,836 | |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | PUBLIC | 0 | 1 | 14,488 | |
| Charleston Southern University Charleston | SC | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,832 | |
| Concordia University Ann Arbor Ann Arbor | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,135 | |
| Dallas Baptist University Dallas | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,124 | |
| ECPI University Virginia Beach | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 12,572 | |
| Edgewood College Madison | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,459 | |
| Fresno Pacific University Fresno | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,879 | |
| Geneva College Beaver Falls | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,366 | |
| Golden Gate University San Francisco | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,098 | |
| Gordon College Wenham | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,595 | |
| Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla Aguadilla | PR | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,161 | |
| Inter American University of Puerto Rico-Ponce Mercedita | PR | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,925 | |
| Johns Hopkins University Baltimore | MD | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 30,210 | |
| Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 20,888 | |
| Lancaster Bible College Lancaster | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,519 | |
| Lindenwood University Saint Charles | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 6,826 | |
| Maharishi International University Fairfield | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,592 | |
| Manhattan College Riverdale | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,225 | |
| Manhattan University Riverdale | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,225 | |
| MidAmerica Nazarene University Olathe | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,538 | |
| Mission University Springfield | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 434 | |
| Mount Mercy University Cedar Rapids | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,417 | |
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,312 | |
| Muskingum University New Concord | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,751 | |
| North Central College Naperville | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,003 | |
| North Central University Minneapolis | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 852 | |
| Northeastern University Boston | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 32,553 | |
| Northeastern University Professional Programs Boston | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 7,411 | |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | PUBLIC | 0 | 1 | 28,467 | |
| Northwest University-Center for Online and Extended Education Kirkland | WA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,352 | |
| Oakland University Rochester Hills | MI | PUBLIC | 0 | 1 | 15,768 | |
| Oklahoma Baptist University Shawnee | OK | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,569 | |
| Oklahoma Christian University Edmond | OK | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,851 | |
| Oklahoma Wesleyan University Bartlesville | OK | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 880 | |
| Plymouth State University Plymouth | NH | PUBLIC | 0 | 1 | 3,707 | |
| Point Loma Nazarene University San Diego | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,757 | |
| Regis University Denver | CO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,605 | |
| Rosemont College Rosemont | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 781 | |
| Saint Ambrose University Davenport | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,498 | |
| Saybrook University Pasadena | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,057 | |
| Siena Heights University Adrian | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,781 | |
| Southeastern University Lakeland | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 11,510 | |
| Springfield College-Regional, Online, and Continuing Education Springfield | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 380 | |
| The University of Texas at Dallas Richardson | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 29,886 | |
| Tiffin University Tiffin | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,831 | |
| Trinity International University-Illinois Deerfield | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 869 | |
| University of Jamestown Jamestown | ND | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,376 | |
| University of Mobile Mobile | AL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,545 | |
| University of West Los Angeles Inglewood | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 367 | |
| Warner Pacific University Professional and Graduate Studies Portland | OR | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 257 | |
| Webster University Saint Louis | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 8,260 | |
| Widener University Chester | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 5,713 | |
| William Woods University Fulton | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,046 | |
| Xavier University Cincinnati | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 5,501 |
Career Outcomes
Frequently Asked Questions
How many colleges offer an online Master's in Organizational Leadership?
258 colleges in our IPEDS dataset have completed online master's programs in Organizational Leadership. The list on this page covers the colleges with the strongest distance-education completion records.
Is an online Master's in Organizational Leadership delivered fully online?
It depends on the school. Among colleges with any online presence for this program, 4% of completions are delivered online (either exclusively or with hybrid components). Each college's row above shows whether their program is exclusively online or partially distance-delivered.
What can you do with an online Master's in Organizational Leadership?
Online Organizational Leadership graduates pursue the same career paths as on-campus graduates. Common roles include positions where employers value the Master's credential and the analytical skills associated with the field. Salary and growth data from the Bureau of Labor Statistics are available on the corresponding career pages.
Which schools are most popular for online Organizational Leadership programs?
Based on IPEDS distance-education completion counts, the top schools include Adler University, Agnes Scott College, American College of Education, among others. See the full sortable list above.