Online Master's in Curriculum and Instruction
260 colleges offer an online master's in Curriculum and Instruction. Of completions at these colleges, 2% are delivered online (exclusively or hybrid).
Colleges Offering This Online
| Control | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian College Adrian | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,765 | |
| American College of Education Indianapolis | IN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 14,263 | |
| Andrews University Berrien Springs | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,940 | |
| Angelo State University San Angelo | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 11,542 | |
| Appalachian State University Boone | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 21,570 | |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | PUBLIC | 1 | 0 | 72,994 | |
| Arkansas State University Jonesboro | AR | PUBLIC | 1 | 0 | 15,726 | |
| Averett University Danville | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,476 | |
| Avila University Kansas City | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,768 | |
| Ball State University Muncie | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 21,089 | |
| Bemidji State University Bemidji | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 4,072 | |
| Berry College Mount Berry | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,484 | |
| Black Hills State University Spearfish | SD | PUBLIC | 1 | 0 | 3,346 | |
| Bluefield University Bluefield | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 959 | |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | PUBLIC | 1 | 0 | 17,594 | |
| Buena Vista University Storm Lake | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,890 | |
| Campbellsville University Campbellsville | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 10,836 | |
| Capella University Minneapolis | MN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 47,761 | |
| Carlow University Pittsburgh | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,416 | |
| Chadron State College Chadron | NE | PUBLIC | 1 | 0 | 2,098 | |
| City University of Seattle Seattle | WA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,007 | |
| Clarkson University Potsdam | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,348 | |
| Coker University Hartsville | SC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,325 | |
| Colorado Christian University Lakewood | CO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,951 | |
| Concordia University-Chicago River Forest | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,770 | |
| Concordia University-Irvine Irvine | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,658 | |
| Concordia University-Nebraska Seward | NE | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,479 | |
| Concordia University-Saint Paul Saint Paul | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 6,003 | |
| Concordia University-Wisconsin Mequon | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,253 | |
| Culver-Stockton College Canton | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,028 | |
| Delta State University Cleveland | MS | PUBLIC | 1 | 0 | 2,654 | |
| Dordt University Sioux Center | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,952 | |
| East Carolina University Greenville | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 26,940 | |
| East Texas Baptist University Marshall | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,813 | |
| Eastern University Saint Davids | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 8,727 | |
| Eastern Washington University Cheney | WA | PUBLIC | 1 | 0 | 10,492 | |
| Elizabethtown College Elizabethtown | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,283 | |
| Empire State University Saratoga Springs | NY | PUBLIC | 1 | 0 | 10,469 | |
| Ferrum College Ferrum | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 763 | |
| Fitchburg State University Fitchburg | MA | PUBLIC | 1 | 0 | 5,892 | |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 16,612 | |
| Florida International University Miami | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 54,723 | |
| Francis Marion University Florence | SC | PUBLIC | 1 | 0 | 4,112 | |
| Franklin University Columbus | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,457 | |
| Freed-Hardeman University Henderson | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,306 | |
| Fresno Pacific University Fresno | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,879 | |
| Friends University Wichita | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,961 | |
| Gardner-Webb University Boiling Springs | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,104 | |
| George Mason University Fairfax | VA | PUBLIC | 1 | 0 | 39,766 | |
| Georgetown College Georgetown | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,345 | |
| Glenville State University Glenville | WV | PUBLIC | 1 | 0 | 1,765 | |
| Grand Canyon University Phoenix | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 113,257 | |
| Hood College Frederick | MD | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,101 | |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 48,424 | |
| Indiana University-Kokomo Kokomo | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 2,921 | |
| Indiana University-Southeast New Albany | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 3,736 | |
| Indiana Wesleyan University-National & Global Marion | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 14,331 | |
| King's College Wilkes-Barre | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,939 | |
| LeTourneau University Longview | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,330 | |
| Liberty University Lynchburg | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 104,327 | |
| Lincoln Memorial University Harrogate | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 6,081 | |
| Lindenwood University Saint Charles | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 6,826 | |
| Los Angeles Pacific University San Dimas | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,881 | |
| Louisiana State University-Shreveport Shreveport | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 10,749 | |
| Marian University Fond Du Lac | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,246 | |
| Marian University Fond Du Lac | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,246 | |
| McDaniel College Westminster | MD | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,868 | |
| McKendree University Lebanon | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,392 | |
| McNeese State University Lake Charles | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 6,241 | |
| Mercer University Macon | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,196 | |
| Merrimack College North Andover | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,862 | |
| Michigan State University East Lansing | MI | PUBLIC | 1 | 0 | 52,089 | |
| Mid-America Christian University Oklahoma City | OK | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,397 | |
| Midwestern State University Wichita Falls | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 5,324 | |
| Minnesota State University Moorhead Moorhead | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 4,386 | |
| Missouri Southern State University Joplin | MO | PUBLIC | 1 | 0 | 4,147 | |
| Montana State University Billings Billings | MT | PUBLIC | 1 | 0 | 4,129 | |
| Muskingum University New Concord | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,751 | |
| Nelson University Waxahachie | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,794 | |
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces | NM | PUBLIC | 1 | 0 | 15,408 | |
| Nicholls State University Thibodaux | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 6,043 | |
| North American University Stafford | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 983 | |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 38,464 | |
| Northcentral University San Diego | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,489 | |
| Northeastern State University Tahlequah | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 6,751 | |
| Northern Michigan University Marquette | MI | PUBLIC | 1 | 0 | 7,409 | |
| Northern State University Aberdeen | SD | PUBLIC | 1 | 0 | 3,708 | |
| Northwest Missouri State University Maryville | MO | PUBLIC | 1 | 0 | 9,152 | |
| Northwest Nazarene University Nampa | ID | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,635 | |
| Northwestern State University of Louisiana Natchitoches | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 8,523 | |
| Notre Dame College Cleveland | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,446 | |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 20,910 | |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | PUBLIC | 1 | 0 | 26,323 | |
| Olivet Nazarene University Bourbonnais | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,339 | |
| Ottawa University-Kansas City Overland Park | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 528 | |
| Ottawa University-Milwaukee Brookfield | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 116 | |
| Ottawa University-Online Overland Park | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 810 | |
| Pacific Oaks College Pasadena | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,068 | |
| Point Loma Nazarene University San Diego | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,757 | |
| Point Park University Pittsburgh | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,448 | |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 10,732 | |
| Salem University Salem | WV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,083 | |
| Shepherd University Shepherdstown | WV | PUBLIC | 1 | 0 | 3,339 | |
| Sitting Bull College Fort Yates | ND | PUBLIC | 1 | 0 | 309 | |
| South College Knoxville | TN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 11,557 | |
| Southeastern Oklahoma State University Durant | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 5,851 | |
| Southern New Hampshire University Manchester | NH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 189,531 | |
| Southern Utah University Cedar City | UT | PUBLIC | 1 | 0 | 15,444 | |
| Southwestern Assemblies of God University Waxahachie | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,794 | |
| Southwestern College Winfield | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,041 | |
| St Catherine University Saint Paul | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,651 | |
| Stetson University DeLand | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,775 | |
| Texas A & M International University Laredo | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 8,991 | |
| Texas A & M University-College Station College Station | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 78,321 | |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 78,321 | |
| Texas Tech University Lubbock | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 40,757 | |
| Texas Woman's University Denton | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 15,361 | |
| The College of Saint Rose Albany | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,538 | |
| The University of Texas at Tyler Tyler | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 10,362 | |
| Trinity Baptist College Jacksonville | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 427 | |
| Union College Barbourville | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,324 | |
| Union Commonwealth University Barbourville | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,324 | |
| University of Alabama at Birmingham Birmingham | AL | PUBLIC | 1 | 0 | 20,905 | |
| University of Central Oklahoma Edmond | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 12,554 | |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | OH | PUBLIC | 1 | 0 | 45,026 | |
| University of Florida Gainesville | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 56,311 | |
| University of Holy Cross New Orleans | LA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 802 | |
| University of Houston-Victoria Victoria | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 3,586 | |
| University of Jamestown Jamestown | ND | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,376 | |
| University of Kansas Lawrence | KS | PUBLIC | 1 | 0 | 29,792 | |
| University of Louisiana at Lafayette Lafayette | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 15,665 | |
| University of Louisiana at Monroe Monroe | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 8,601 | |
| University of Maine Orono | ME | PUBLIC | 1 | 0 | 12,029 | |
| University of Massachusetts Global Aliso Viejo | CA | PUBLIC | 1 | 0 | 8,996 | |
| University of Memphis Memphis | TN | PUBLIC | 1 | 0 | 20,276 | |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | PUBLIC | 1 | 0 | 31,543 | |
| University of Mount Union Alliance | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,461 | |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 31,091 | |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 18,012 | |
| University of North Carolina Wilmington Wilmington | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 18,848 | |
| University of North Florida Jacksonville | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 16,154 | |
| University of North Georgia Dahlonega | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 19,291 | |
| University of Phoenix-Arizona Phoenix | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 111,248 | |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | PUBLIC | 1 | 0 | 35,724 | |
| University of Redlands Redlands | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,087 | |
| University of Saint Joseph West Hartford | CT | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,952 | |
| University of South Carolina-Upstate Spartanburg | SC | PUBLIC | 1 | 0 | 4,916 | |
| University of South Florida Tampa | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 49,622 | |
| University of Southern Indiana Evansville | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 9,488 | |
| University of Southern Maine Portland | ME | PUBLIC | 1 | 0 | 7,604 | |
| University of St Francis Joliet | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,074 | |
| University of St Thomas Houston | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,301 | |
| University of St Thomas Houston | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,301 | |
| University of the Arts Philadelphia | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,207 | |
| University of the Cumberlands Williamsburg | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 22,120 | |
| University of the Southwest Hobbs | NM | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,130 | |
| University of Valley Forge Phoenixville | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 589 | |
| University of Virginia-Main Campus Charlottesville | VA | PUBLIC | 1 | 0 | 26,409 | |
| Upper Iowa University Fayette | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,941 | |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | PUBLIC | 1 | 0 | 38,857 | |
| Voorhees University Denmark | SC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 578 | |
| Walden University Minneapolis | MN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 49,441 | |
| Walla Walla University College Place | WA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,426 | |
| Warner University Lake Wales | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 900 | |
| Wayland Baptist University Plainview | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,809 | |
| Western Governors University Salt Lake City | UT | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 210,208 | |
| Western Oregon University Monmouth | OR | PUBLIC | 1 | 0 | 3,722 | |
| Wilkes University Wilkes-Barre | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,381 | |
| William Woods University Fulton | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,046 | |
| Wisconsin Lutheran College Milwaukee | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,027 | |
| Ashland University Ashland | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,106 | |
| Augusta University Augusta | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 10,900 | |
| Austin Peay State University Clarksville | TN | PUBLIC | 0 | 1 | 10,439 | |
| Barry University Miami | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 6,825 | |
| Bay Path University Longmeadow | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,605 | |
| Boston College Chestnut Hill | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 15,432 | |
| Boston University Boston | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 37,737 | |
| Cabrini University Radnor | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,048 | |
| Calvin University Grand Rapids | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,681 | |
| Caribbean University-Bayamon Bayamon | PR | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 957 | |
| Carson-Newman University Jefferson City | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,669 | |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | PUBLIC | 0 | 1 | 14,488 | |
| Columbia College Columbia | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 5,689 | |
| Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg | PA | PUBLIC | 0 | 1 | 11,092 | |
| Concordia University Ann Arbor Ann Arbor | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,135 | |
| D'Youville University Buffalo | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,556 | |
| Dakota Wesleyan University Mitchell | SD | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 892 | |
| Dallas Baptist University Dallas | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,124 | |
| DePaul University Chicago | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 21,210 | |
| Drake University Des Moines | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,345 | |
| East Tennessee State University Johnson City | TN | PUBLIC | 0 | 1 | 13,728 | |
| East Texas A&M University Commerce | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 13,252 | |
| Eastern Illinois University Charleston | IL | PUBLIC | 0 | 1 | 8,505 | |
| Eastern Kentucky University Richmond | KY | PUBLIC | 0 | 1 | 15,673 | |
| Emporia State University Emporia | KS | PUBLIC | 0 | 1 | 4,557 | |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | PUBLIC | 0 | 1 | 31,607 | |
| Florida Southern College Lakeland | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,211 | |
| Florida State University Tallahassee | FL | PUBLIC | 0 | 1 | 43,889 | |
| Fordham University Bronx | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 16,150 | |
| Gannon University Erie | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,189 | |
| George Washington University Washington | DC | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 25,374 | |
| Georgia College & State University Milledgeville | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 7,097 | |
| Gordon College Wenham | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,595 | |
| Harding University Searcy | AR | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,696 | |
| Houston Christian University Houston | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,276 | |
| Illinois State University Normal | IL | PUBLIC | 0 | 1 | 21,546 | |
| Indiana State University Terre Haute | IN | PUBLIC | 0 | 1 | 7,895 | |
| Iowa State University Ames | IA | PUBLIC | 0 | 1 | 30,380 | |
| Kansas State University Manhattan | KS | PUBLIC | 0 | 1 | 20,295 | |
| Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 20,888 | |
| Kent State University at Kent Kent | OH | PUBLIC | 0 | 1 | 26,374 | |
| La Sierra University Riverside | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,574 | |
| Lesley University Cambridge | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,557 | |
| Loyola University Chicago Chicago | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 17,384 | |
| Loyola University Maryland Baltimore | MD | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,897 | |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro | TN | PUBLIC | 0 | 1 | 20,488 | |
| Mississippi College Clinton | MS | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,164 | |
| Missouri Baptist University Saint Louis | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 5,699 | |
| Montana State University Bozeman | MT | PUBLIC | 0 | 1 | 17,135 | |
| National Louis University Chicago | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 8,915 | |
| New Mexico Highlands University Las Vegas | NM | PUBLIC | 0 | 1 | 2,704 | |
| North Central College Naperville | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,003 | |
| NUC University Bayamon | PR | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 30,794 | |
| Ohio Dominican University Columbus | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,209 | |
| Pennsylvania State University-World Campus University Park | PA | PUBLIC | 0 | 1 | 13,774 | |
| Peru State College Peru | NE | PUBLIC | 0 | 1 | 1,492 | |
| Piedmont University Demorest | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,857 | |
| Portland State University Portland | OR | PUBLIC | 0 | 1 | 19,951 | |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | PUBLIC | 0 | 1 | 58,658 | |
| Robert Morris University Moon Township | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 5,275 | |
| Sacred Heart University Fairfield | CT | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 11,022 | |
| Sam Houston State University Huntsville | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 21,039 | |
| South Dakota State University Brookings | SD | PUBLIC | 0 | 1 | 12,056 | |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville | IL | PUBLIC | 0 | 1 | 11,893 | |
| Spalding University Louisville | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,553 | |
| Tennessee State University Nashville | TN | PUBLIC | 0 | 1 | 6,310 | |
| Tennessee Technological University Cookeville | TN | PUBLIC | 0 | 1 | 10,511 | |
| Texas A & M University-Commerce Commerce | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 13,252 | |
| The University of Montana Missoula | MT | PUBLIC | 0 | 1 | 10,811 | |
| The University of Texas at Arlington Arlington | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 44,956 | |
| The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 33,881 | |
| Thomas University Thomasville | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,471 | |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | PUBLIC | 0 | 1 | 33,610 | |
| University of Colorado Colorado Springs Colorado Springs | CO | PUBLIC | 0 | 1 | 11,354 | |
| University of Houston Houston | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 47,980 | |
| University of Idaho Moscow | ID | PUBLIC | 0 | 1 | 12,286 | |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | PUBLIC | 0 | 1 | 59,238 | |
| University of Indianapolis Indianapolis | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 5,000 | |
| University of Massachusetts-Lowell Lowell | MA | PUBLIC | 0 | 1 | 16,598 | |
| University of Mississippi University | MS | PUBLIC | 0 | 1 | 26,449 | |
| University of Nebraska at Kearney Kearney | NE | PUBLIC | 0 | 1 | 5,881 | |
| University of North Dakota Grand Forks | ND | PUBLIC | 0 | 1 | 15,019 | |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg | MS | PUBLIC | 0 | 1 | 13,170 | |
| University of West Florida Pensacola | FL | PUBLIC | 0 | 1 | 14,822 | |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | PUBLIC | 0 | 1 | 22,450 | |
| Virginia State University Petersburg | VA | PUBLIC | 0 | 1 | 5,605 | |
| Wayne State College Wayne | NE | PUBLIC | 0 | 1 | 4,666 | |
| West Texas A & M University Canyon | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 9,045 | |
| Wichita State University Wichita | KS | PUBLIC | 0 | 1 | 16,689 | |
| Youngstown State University Youngstown | OH | PUBLIC | 0 | 1 | 12,204 |
Career Outcomes
Frequently Asked Questions
How many colleges offer an online Master's in Curriculum and Instruction?
260 colleges in our IPEDS dataset have completed online master's programs in Curriculum and Instruction. The list on this page covers the colleges with the strongest distance-education completion records.
Is an online Master's in Curriculum and Instruction delivered fully online?
It depends on the school. Among colleges with any online presence for this program, 2% of completions are delivered online (either exclusively or with hybrid components). Each college's row above shows whether their program is exclusively online or partially distance-delivered.
What can you do with an online Master's in Curriculum and Instruction?
Online Curriculum and Instruction graduates pursue the same career paths as on-campus graduates. Common roles include positions where employers value the Master's credential and the analytical skills associated with the field. Salary and growth data from the Bureau of Labor Statistics are available on the corresponding career pages.
Which schools are most popular for online Curriculum and Instruction programs?
Based on IPEDS distance-education completion counts, the top schools include Adrian College, American College of Education, Andrews University, among others. See the full sortable list above.