Online Bachelor's in Registered Nursing/Registered Nurse
556 colleges offer an online bachelor's in Registered Nursing/Registered Nurse. Of completions at these colleges, 1% are delivered online (exclusively or hybrid).
Colleges Offering This Online
| Control | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University Abilene | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,219 | |
| Abilene Christian University-Undergraduate Online Addison | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,224 | |
| Abraham Baldwin Agricultural College Tifton | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 3,825 | |
| American College of Education Indianapolis | IN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 14,263 | |
| American InterContinental University System Chandler | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 11,277 | |
| American National University Salem | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 770 | |
| American Public University System Charles Town | WV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 50,715 | |
| Appalachian State University Boone | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 21,570 | |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | PUBLIC | 1 | 0 | 72,994 | |
| Ashford University San Diego | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 28,004 | |
| Athens State University Athens | AL | PUBLIC | 1 | 0 | 2,986 | |
| Baptist Health System School of Health Professions San Antonio | TX | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 575 | |
| Bay Path University Longmeadow | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,605 | |
| Beal University Bangor | ME | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 504 | |
| Bemidji State University Bemidji | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 4,072 | |
| Bethel University Mishawaka | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,167 | |
| Bluefield State University Bluefield | WV | PUBLIC | 1 | 0 | 1,141 | |
| Bolivar Technical College Bolivar | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 144 | |
| California Career College Canoga Park | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 190 | |
| California State University-Dominguez Hills Carson | CA | PUBLIC | 1 | 0 | 15,182 | |
| Campbellsville University Campbellsville | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 10,836 | |
| Capella University Minneapolis | MN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 47,761 | |
| Carolinas College of Health Sciences Charlotte | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 632 | |
| Carrington College-Sacramento Sacramento | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,207 | |
| Catawba College Salisbury | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,376 | |
| Centra College Lynchburg | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 219 | |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | PUBLIC | 1 | 0 | 14,488 | |
| Charter Oak State College New Britain | CT | PUBLIC | 1 | 0 | 2,012 | |
| Chipola College Marianna | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 1,934 | |
| Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs | CO | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 31,830 | |
| Columbia College Columbia | SC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,725 | |
| Concorde Career College-Kansas City Kansas City | MO | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 198 | |
| Daytona State College Daytona Beach | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 12,820 | |
| Delaware Technical Community College-Terry Dover | DE | PUBLIC | 1 | 0 | 13,337 | |
| East Carolina University Greenville | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 26,940 | |
| East Central University Ada | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 3,377 | |
| East Georgia State College Swainsboro | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 1,820 | |
| Eastern New Mexico University-Main Campus Portales | NM | PUBLIC | 1 | 0 | 5,725 | |
| Empire State University Saratoga Springs | NY | PUBLIC | 1 | 0 | 10,469 | |
| Endicott College Beverly | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,394 | |
| Excelsior University Albany | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 12,941 | |
| Fayetteville State University Fayetteville | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 7,107 | |
| Fisher College Boston | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,652 | |
| Fitchburg State University Fitchburg | MA | PUBLIC | 1 | 0 | 5,892 | |
| Florida Gateway College Lake City | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 2,921 | |
| Florida SouthWestern State College Fort Myers | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 14,301 | |
| Franklin Pierce University Rindge | NH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,654 | |
| Franklin University Columbus | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,457 | |
| Galveston College Galveston | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 2,405 | |
| George Mason University Fairfax | VA | PUBLIC | 1 | 0 | 39,766 | |
| Georgia Highlands College Rome | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 5,382 | |
| Georgia Southern University Statesboro | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 27,423 | |
| Goodwin University East Hartford | CT | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,970 | |
| Grayson College Denison | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 4,324 | |
| Great Basin College Elko | NV | PUBLIC | 1 | 0 | 3,320 | |
| Gwinnett Institute Orlando | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 340 | |
| Gwinnett Institute Orlando | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 340 | |
| Hannibal-LaGrange University Hannibal | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 499 | |
| Harrisburg University of Science and Technology Harrisburg | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,650 | |
| HCI College West Palm Beach | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 218 | |
| Henderson State University Arkadelphia | AR | PUBLIC | 1 | 0 | 2,055 | |
| Hillsborough Community College Tampa | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 21,483 | |
| Indian River State College Fort Pierce | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 15,429 | |
| Indiana Wesleyan University-National & Global Marion | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 14,331 | |
| Laboure College of Healthcare Milton | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 530 | |
| Lackawanna College Scranton | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,211 | |
| Lakeland University Plymouth | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,813 | |
| Lamar University Beaumont | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 17,772 | |
| Las Vegas College Las Vegas | NV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 536 | |
| Lewis-Clark State College Lewiston | ID | PUBLIC | 1 | 0 | 3,801 | |
| Liberty University Lynchburg | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 104,327 | |
| Louisiana State University-Alexandria Alexandria | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 6,815 | |
| Maine College of Health Professions Lewiston | ME | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 239 | |
| Mary Baldwin University Staunton | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,772 | |
| Mayville State University Mayville | ND | PUBLIC | 1 | 0 | 1,134 | |
| McKendree University Lebanon | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,392 | |
| Midway University Midway | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,003 | |
| Midwestern State University Wichita Falls | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 5,324 | |
| Minnesota State University Moorhead Moorhead | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 4,386 | |
| Montana State University Billings Billings | MT | PUBLIC | 1 | 0 | 4,129 | |
| Montana State University-Northern Havre | MT | PUBLIC | 1 | 0 | 966 | |
| Morgan Community College Fort Morgan | CO | PUBLIC | 1 | 0 | 1,626 | |
| New Mexico Highlands University Las Vegas | NM | PUBLIC | 1 | 0 | 2,704 | |
| Nicholls State University Thibodaux | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 6,043 | |
| Nightingale College Salt Lake City | UT | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 6,036 | |
| North Carolina A & T State University Greensboro | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 14,311 | |
| North Carolina Central University Durham | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 8,579 | |
| North Carolina Wesleyan University Rocky Mount | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,419 | |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | PUBLIC | 1 | 0 | 11,952 | |
| North Florida College Madison | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 1,268 | |
| Northeastern State University Tahlequah | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 6,751 | |
| Northern Michigan University Marquette | MI | PUBLIC | 1 | 0 | 7,409 | |
| Northern New Mexico College Espanola | NM | PUBLIC | 1 | 0 | 1,425 | |
| Northwest Florida State College Niceville | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 4,752 | |
| Northwest Missouri State University Maryville | MO | PUBLIC | 1 | 0 | 9,152 | |
| Northwestern Oklahoma State University Alva | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 2,079 | |
| Northwestern State University of Louisiana Natchitoches | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 8,523 | |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 20,910 | |
| Oklahoma Christian University Edmond | OK | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,851 | |
| Oklahoma Panhandle State University Goodwell | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 1,021 | |
| Old Dominion University Norfolk | VA | PUBLIC | 1 | 0 | 23,743 | |
| Pacific College Costa Mesa | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 243 | |
| Pennsylvania College of Technology Williamsport | PA | PUBLIC | 1 | 0 | 4,575 | |
| Pensacola State College Pensacola | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 9,491 | |
| Pittsburg State University Pittsburg | KS | PUBLIC | 1 | 0 | 5,755 | |
| Pueblo Community College Pueblo | CO | PUBLIC | 1 | 0 | 7,284 | |
| Purdue University Global West Lafayette | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 45,588 | |
| Purdue University Northwest Hammond | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 9,051 | |
| Rider University Lawrenceville | NJ | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,003 | |
| Riverside College of Health Careers Newport News | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 350 | |
| Rogers State University Claremore | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 3,272 | |
| Rutgers University-Camden Camden | NJ | PUBLIC | 1 | 0 | 5,675 | |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 10,732 | |
| Saint Johns River State College Palatka | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 7,927 | |
| Salem University Salem | WV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,083 | |
| Santa Fe College Gainesville | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 12,758 | |
| Seminole State College of Florida Sanford | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 15,390 | |
| Shepherd University Shepherdstown | WV | PUBLIC | 1 | 0 | 3,339 | |
| Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock | PA | PUBLIC | 1 | 0 | 8,376 | |
| South University-Savannah Online Savannah | GA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 8,803 | |
| Southeast Missouri State University Cape Girardeau | MO | PUBLIC | 1 | 0 | 9,501 | |
| Southeastern Louisiana University Hammond | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 14,426 | |
| Southern New Hampshire University Manchester | NH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 189,531 | |
| Southwest Minnesota State University Marshall | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 8,214 | |
| Southwestern College Winfield | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,041 | |
| Southwestern Oklahoma State University Weatherford | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 5,186 | |
| St Luke's College Sioux City | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 176 | |
| St Petersburg College St. Petersburg | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 23,936 | |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota Bradenton | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 8,750 | |
| Strayer University-Global Region Washington | DC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 12,098 | |
| Strayer University-Tennessee Memphis | TN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,965 | |
| Strayer University-Virginia Arlington | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,998 | |
| SUNY Polytechnic Institute Utica | NY | PUBLIC | 1 | 0 | 2,733 | |
| Texas A & M University-College Station College Station | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 78,321 | |
| Texas A&M University-Central Texas Killeen | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 2,403 | |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 78,321 | |
| The Chicago School at Los Angeles Los Angeles | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,344 | |
| The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga | TN | PUBLIC | 1 | 0 | 11,775 | |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | PUBLIC | 1 | 0 | 38,728 | |
| The University of Texas at El Paso El Paso | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 25,039 | |
| The University of Texas Medical Branch at Galveston Galveston | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 3,241 | |
| Touro University Nevada Henderson | NV | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,600 | |
| Trine University Angola | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,646 | |
| Trocaire College Buffalo | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,069 | |
| United States University San Diego | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,454 | |
| University of Alabama in Huntsville Huntsville | AL | PUBLIC | 1 | 0 | 8,564 | |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | PUBLIC | 1 | 0 | 33,610 | |
| University of Arkansas at Little Rock Little Rock | AR | PUBLIC | 1 | 0 | 8,216 | |
| University of Arkansas Grantham LIttle Rock | AR | PUBLIC | 1 | 0 | 5,646 | |
| University of Central Missouri Warrensburg | MO | PUBLIC | 1 | 0 | 12,857 | |
| University of Central Oklahoma Edmond | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 12,554 | |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | OH | PUBLIC | 1 | 0 | 45,026 | |
| University of Florida Gainesville | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 56,311 | |
| University of Florida-Online Gainesville | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 5,655 | |
| University of Houston-Victoria Victoria | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 3,586 | |
| University of Kansas Lawrence | KS | PUBLIC | 1 | 0 | 29,792 | |
| University of Maryland Global Campus Adelphi | MD | PUBLIC | 1 | 0 | 63,012 | |
| University of Memphis Memphis | TN | PUBLIC | 1 | 0 | 20,276 | |
| University of Michigan-Flint Flint | MI | PUBLIC | 1 | 0 | 6,529 | |
| University of New Hampshire College of Professional Studies Online Manchester | NH | PUBLIC | 1 | 0 | 1,478 | |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 31,091 | |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 18,012 | |
| University of North Carolina Wilmington Wilmington | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 18,848 | |
| University of North Texas Health Science Center Fort Worth | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 2,332 | |
| University of Phoenix-Arizona Phoenix | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 111,248 | |
| University of Providence Great Falls | MT | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 763 | |
| University of the Cumberlands Williamsburg | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 22,120 | |
| University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire | WI | PUBLIC | 1 | 0 | 10,049 | |
| University of Wisconsin-Green Bay Green Bay | WI | PUBLIC | 1 | 0 | 11,174 | |
| University of Wisconsin-Milwaukee Flex Milwaukee | WI | PUBLIC | 1 | 0 | 551 | |
| University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh | WI | PUBLIC | 1 | 0 | 12,953 | |
| University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point | WI | PUBLIC | 1 | 0 | 8,233 | |
| Upper Iowa University Fayette | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,941 | |
| Utah Tech University Saint George | UT | PUBLIC | 1 | 0 | 13,167 | |
| Vermont State University Randolph | VT | PUBLIC | 1 | 0 | 5,093 | |
| Virginia Commonwealth University Richmond | VA | PUBLIC | 1 | 0 | 28,464 | |
| Virginia State University Petersburg | VA | PUBLIC | 1 | 0 | 5,605 | |
| Walden University Minneapolis | MN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 49,441 | |
| Walsh University North Canton | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,192 | |
| West Virginia Junior College-Morgantown Morgantown | WV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 673 | |
| Western Carolina University Cullowhee | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 11,686 | |
| Western Governors University Salt Lake City | UT | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 210,208 | |
| Western New Mexico University Silver City | NM | PUBLIC | 1 | 0 | 3,531 | |
| Wichita State University Wichita | KS | PUBLIC | 1 | 0 | 16,689 | |
| William Peace University Raleigh | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 722 | |
| William Woods University Fulton | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,046 | |
| Wilmington University New Castle | DE | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 13,746 | |
| Winston-Salem State University Winston-Salem | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 4,782 | |
| Adelphi University Garden City | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 7,603 | |
| AdventHealth University Orlando | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,861 | |
| Albany State University Albany | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 6,768 | |
| Alcorn State University Alcorn State | MS | PUBLIC | 0 | 1 | 2,995 | |
| Allen College Waterloo | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 483 | |
| Alvernia University Reading | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,796 | |
| Alverno College Milwaukee | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,317 | |
| American International College Springfield | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,037 | |
| Ana G. Mendez University Orlando | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 8,378 | |
| Andrews University Berrien Springs | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,940 | |
| Arkansas Tech University Russellville | AR | PUBLIC | 0 | 1 | 8,746 | |
| Auburn University at Montgomery Montgomery | AL | PUBLIC | 0 | 1 | 5,217 | |
| Aultman College of Nursing and Health Sciences Canton | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 286 | |
| Averett University Danville | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,476 | |
| Azusa Pacific University Azusa | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 6,272 | |
| Baptist Health Sciences University Memphis | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 891 | |
| Barton College Wilson | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,235 | |
| Belmont Abbey College Belmont | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,388 | |
| Benedictine University Lisle | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,917 | |
| Bethel College-North Newton North Newton | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 509 | |
| Bethel University McKenzie | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,936 | |
| Bethel University Saint Paul | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,603 | |
| Bethel University McKenzie | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,936 | |
| Blessing Rieman College of Nursing and Health Sciences Quincy | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 193 | |
| Bluefield University Bluefield | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 959 | |
| Boise State University Boise | ID | PUBLIC | 0 | 1 | 27,198 | |
| Bon Secours Memorial College of Nursing Richmond | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 591 | |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | PUBLIC | 0 | 1 | 17,594 | |
| Briar Cliff University Sioux City | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 947 | |
| Broward College Fort Lauderdale | FL | PUBLIC | 0 | 1 | 30,728 | |
| Cabarrus College of Health Sciences Concord | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 924 | |
| California Baptist University Riverside | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 11,902 | |
| California State University-San Marcos San Marcos | CA | PUBLIC | 0 | 1 | 16,237 | |
| California State University-Stanislaus Turlock | CA | PUBLIC | 0 | 1 | 9,724 | |
| Campbell University Buies Creek | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,963 | |
| Carlow University Pittsburgh | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,416 | |
| Cedar Crest College Allentown | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,290 | |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies Fayette | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,802 | |
| Chamberlain University-Illinois Addison | IL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 32,944 | |
| Chatham University Pittsburgh | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,309 | |
| Clarkson College Omaha | NE | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,121 | |
| Clayton State University Morrow | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 6,163 | |
| Clemson University Clemson | SC | PUBLIC | 0 | 1 | 29,077 | |
| Cleveland State University Cleveland | OH | PUBLIC | 0 | 1 | 14,074 | |
| Coastal Carolina University Conway | SC | PUBLIC | 0 | 1 | 11,348 | |
| Coker University Hartsville | SC | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,325 | |
| College of Coastal Georgia Brunswick | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 3,468 | |
| College of Our Lady of the Elms Chicopee | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,268 | |
| Colorado Mesa University Grand Junction | CO | PUBLIC | 0 | 1 | 9,785 | |
| Colorado State University Pueblo Pueblo | CO | PUBLIC | 0 | 1 | 6,851 | |
| Columbia Central University-Caguas Caguas | PR | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 2,676 | |
| Columbus State University Columbus | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 7,913 | |
| Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg | PA | PUBLIC | 0 | 1 | 11,092 | |
| Concordia University-Wisconsin Mequon | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 5,253 | |
| Cox College Springfield | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 724 | |
| CUNY Graduate School and University Center New York | NY | PUBLIC | 0 | 1 | 9,536 | |
| CUNY Lehman College Bronx | NY | PUBLIC | 0 | 1 | 13,324 | |
| Curry College Milton | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,994 | |
| D'Youville University Buffalo | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,556 | |
| Daemen University Amherst | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,540 | |
| Dakota Wesleyan University Mitchell | SD | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 892 | |
| Davis & Elkins College Elkins | WV | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 661 | |
| Daytona College Ormond Beach | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 191 | |
| Defiance College Defiance | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 568 | |
| Delta State University Cleveland | MS | PUBLIC | 0 | 1 | 2,654 | |
| Denver College of Nursing Denver | CO | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 811 | |
| Drexel University Philadelphia | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 21,153 | |
| East Tennessee State University Johnson City | TN | PUBLIC | 0 | 1 | 13,728 | |
| East Texas A&M University Commerce | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 13,252 | |
| Eastern Florida State College Melbourne | FL | PUBLIC | 0 | 1 | 14,053 | |
| Eastern Illinois University Charleston | IL | PUBLIC | 0 | 1 | 8,505 | |
| Eastern Kentucky University Richmond | KY | PUBLIC | 0 | 1 | 15,673 | |
| Eastern Mennonite University Harrisonburg | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,154 | |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | PUBLIC | 0 | 1 | 12,631 | |
| ECPI University Virginia Beach | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 12,572 | |
| Emmanuel College Boston | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,983 | |
| Farmingdale State College Farmingdale | NY | PUBLIC | 0 | 1 | 10,039 | |
| Felbry College Columbus | OH | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 192 | |
| Ferris State University Big Rapids | MI | PUBLIC | 0 | 1 | 9,959 | |
| Ferrum College Ferrum | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 763 | |
| Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee | FL | PUBLIC | 0 | 1 | 9,313 | |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | PUBLIC | 0 | 1 | 31,607 | |
| Florida International University Miami | FL | PUBLIC | 0 | 1 | 54,723 | |
| Florida National University-Main Campus Hialeah | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 2,750 | |
| Fort Hays State University Hays | KS | PUBLIC | 0 | 1 | 12,878 | |
| Galen College of Nursing-Louisville Louisville | KY | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 5,585 | |
| Gannon University Erie | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,189 | |
| Gardner-Webb University Boiling Springs | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,104 | |
| Georgia Southwestern State University Americus | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 3,700 | |
| Gordon State College Barnesville | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 3,179 | |
| Goshen College Goshen | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 847 | |
| Graceland University-Lamoni Lamoni | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,102 | |
| Grand Canyon University Phoenix | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 113,257 | |
| Hampton University Hampton | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,244 | |
| Herzing University-Madison Madison | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 5,274 | |
| Illinois College Jacksonville | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 942 | |
| Illinois State University Normal | IL | PUBLIC | 0 | 1 | 21,546 | |
| Immaculata University Immaculata | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,512 | |
| Indiana State University Terre Haute | IN | PUBLIC | 0 | 1 | 7,895 | |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | PUBLIC | 0 | 1 | 22,534 | |
| Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas Barranquitas | PR | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,020 | |
| Inter American University of Puerto Rico-Guayama Guayama | PR | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,487 | |
| Jacksonville State University Jacksonville | AL | PUBLIC | 0 | 1 | 9,955 | |
| Jacksonville University Jacksonville | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,247 | |
| James Madison University Harrisonburg | VA | PUBLIC | 0 | 1 | 22,740 | |
| Joyce University of Nursing and Health Sciences Draper | UT | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 2,073 | |
| Kansas Wesleyan University Salina | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,021 | |
| Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 20,888 | |
| Kent State University at Kent Kent | OH | PUBLIC | 0 | 1 | 26,374 | |
| Kentucky State University Frankfort | KY | PUBLIC | 0 | 1 | 2,020 | |
| Kettering College Kettering | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 757 | |
| King University Bristol | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,157 | |
