Online Bachelor's in Business/Commerce, General
154 colleges offer an online bachelor's in Business/Commerce, General. Of completions at these colleges, 1% are delivered online (exclusively or hybrid).
Colleges Offering This Online
| Control | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Public University System Charles Town | WV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 50,715 | |
| Asbury University Wilmore | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,100 | |
| Ball State University Muncie | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 21,089 | |
| Bellevue University Bellevue | NE | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 14,667 | |
| Brenau University Gainesville | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,436 | |
| Capitol Technology University Laurel | MD | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,065 | |
| Central State University Wilberforce | OH | PUBLIC | 1 | 0 | 2,708 | |
| Christian Brothers University Memphis | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,772 | |
| Clarkson College Omaha | NE | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,121 | |
| Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs | CO | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 31,830 | |
| Columbia College Columbia | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,689 | |
| Concordia University Texas Austin | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,396 | |
| Concordia University-Wisconsin Mequon | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,253 | |
| Davenport University Grand Rapids | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,815 | |
| Delta State University Cleveland | MS | PUBLIC | 1 | 0 | 2,654 | |
| DeVry University-Illinois Lisle | IL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 31,296 | |
| Eastern Oregon University La Grande | OR | PUBLIC | 1 | 0 | 2,894 | |
| Empire State University Saratoga Springs | NY | PUBLIC | 1 | 0 | 10,469 | |
| Excelsior University Albany | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 12,941 | |
| George Mason University Fairfax | VA | PUBLIC | 1 | 0 | 39,766 | |
| Grand Canyon University Phoenix | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 113,257 | |
| Husson University Bangor | ME | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,367 | |
| John Brown University Siloam Springs | AR | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,350 | |
| Kentucky Wesleyan College Owensboro | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 887 | |
| LIM College New York | NY | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,467 | |
| Maranatha Baptist University Watertown | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 960 | |
| Mercer University Macon | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,196 | |
| Midway University Midway | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,003 | |
| Monroe College Bronx | NY | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 8,141 | |
| Monroe University Bronx | NY | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 8,141 | |
| Montana State University Billings Billings | MT | PUBLIC | 1 | 0 | 4,129 | |
| Murray State University Murray | KY | PUBLIC | 1 | 0 | 10,020 | |
| National Louis University Chicago | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 8,915 | |
| Newlane University Lehi | UT | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | — | |
| Northwood University Midland | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,409 | |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 20,910 | |
| Olivet Nazarene University Bourbonnais | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,339 | |
| Pennsylvania Western University California | PA | PUBLIC | 1 | 0 | 10,834 | |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 10,732 | |
| San Francisco Bay University Fremont | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 389 | |
| San Ignacio University Doral | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 319 | |
| Schreiner University Kerrville | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,326 | |
| Stephen F Austin State University Nacogdoches | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 10,472 | |
| Stillman College Tuscaloosa | AL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 731 | |
| Strayer University-Alabama Birmingham | AL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,329 | |
| Strayer University-Arkansas Little Rock | AR | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 741 | |
| Strayer University-Delaware Wilmington | DE | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 187 | |
| Strayer University-District of Columbia Washington | DC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 188 | |
| Strayer University-Florida Tampa | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,303 | |
| Strayer University-Georgia Chamblee | GA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 4,916 | |
| Strayer University-Global Region Washington | DC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 12,098 | |
| Strayer University-Maryland Suitland | MD | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,290 | |
| Strayer University-Mississippi Jackson | MS | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 983 | |
| Strayer University-New Jersey Piscataway | NJ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 796 | |
| Strayer University-North Carolina Greensboro | NC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 3,037 | |
| Strayer University-Pennsylvania Trevose | PA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,384 | |
| Strayer University-South Carolina Greenville | SC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,110 | |
| Strayer University-Tennessee Memphis | TN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,965 | |
| Strayer University-Texas Farmers Branch | TX | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,508 | |
| Strayer University-Virginia Arlington | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,998 | |
| Strayer University-West Virginia Scott Depot | WV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 252 | |
| Sullivan University Louisville | KY | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,498 | |
| Texas A&M University-Central Texas Killeen | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 2,403 | |
| The University of Texas at El Paso El Paso | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 25,039 | |
| Trinity College of Florida Trinity | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 152 | |
| Union Institute & University Cincinnati | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | — | |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | PUBLIC | 1 | 0 | 33,610 | |
| University of Baltimore Baltimore | MD | PUBLIC | 1 | 0 | 3,187 | |
| University of Houston-Downtown Houston | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 13,730 | |
| University of Houston-Victoria Victoria | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 3,586 | |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | PUBLIC | 1 | 0 | 31,543 | |
| University of Missouri-St Louis Saint Louis | MO | PUBLIC | 1 | 0 | 14,736 | |
| University of Northern Iowa Cedar Falls | IA | PUBLIC | 1 | 0 | 9,278 | |
| University of the Cumberlands Williamsburg | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 22,120 | |
| Valdosta State University Valdosta | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 10,262 | |
| Vermont State University Randolph | VT | PUBLIC | 1 | 0 | 5,093 | |
| Walsh College Troy | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 908 | |
| Western New Mexico University Silver City | NM | PUBLIC | 1 | 0 | 3,531 | |
| Adams State University Alamosa | CO | PUBLIC | 0 | 1 | 2,901 | |
| Albright College Reading | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,380 | |
| Ashland University Ashland | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,106 | |
| Avila University Kansas City | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,768 | |
| Belmont University Nashville | TN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 8,803 | |
| Bluefield University Bluefield | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 959 | |
| Brescia University Owensboro | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 690 | |
| Briar Cliff University Sioux City | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 947 | |
| Buena Vista University Storm Lake | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,890 | |
| Bushnell University Eugene | OR | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 761 | |
| Campbellsville University Campbellsville | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 10,836 | |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies Fayette | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,802 | |
| Citadel Military College of South Carolina Charleston | SC | PUBLIC | 0 | 1 | 3,793 | |
| Clayton State University Morrow | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 6,163 | |
| College of Coastal Georgia Brunswick | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 3,468 | |
| Columbia Central University-Caguas Caguas | PR | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 2,676 | |
| Columbus State University Columbus | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 7,913 | |
| CUNY Graduate School and University Center New York | NY | PUBLIC | 0 | 1 | 9,536 | |
| Dallas Christian College Dallas | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 248 | |
| DeSales University Center Valley | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 2,972 | |
| DeVry University-California Ontario | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 2,403 | |
| DeVry University-Florida Orlando | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 114 | |
| DeVry University-Georgia Decatur | GA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 522 | |
| DeVry University-Ohio Columbus | OH | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 211 | |
| DeVry University-Texas Irving | TX | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 17 | |
| Dickinson State University Dickinson | ND | PUBLIC | 0 | 1 | 1,410 | |
| Dordt University Sioux Center | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,952 | |
| East Texas A&M University Commerce | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 13,252 | |
| Eastern Kentucky University Richmond | KY | PUBLIC | 0 | 1 | 15,673 | |
| Faulkner University Montgomery | AL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,086 | |
| Idaho State University Pocatello | ID | PUBLIC | 0 | 1 | 13,061 | |
| Indiana State University Terre Haute | IN | PUBLIC | 0 | 1 | 7,895 | |
| Kansas State University Manhattan | KS | PUBLIC | 0 | 1 | 20,295 | |
| Lamar University Beaumont | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 17,772 | |
| Lindenwood University Saint Charles | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 6,826 | |
| Louisiana Christian University Pineville | LA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 936 | |
| Marshall University Huntington | WV | PUBLIC | 0 | 1 | 11,958 | |
| McMurry University Abilene | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,175 | |
| Missouri Southern State University Joplin | MO | PUBLIC | 0 | 1 | 4,147 | |
| Missouri State University-Springfield Springfield | MO | PUBLIC | 0 | 1 | 24,360 | |
| Mount Mercy University Cedar Rapids | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,417 | |
| Muskingum University New Concord | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,751 | |
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces | NM | PUBLIC | 0 | 1 | 15,408 | |
| Nichols College Dudley | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,392 | |
| Norfolk State University Norfolk | VA | PUBLIC | 0 | 1 | 6,053 | |
| Oklahoma Wesleyan University Bartlesville | OK | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 880 | |
| Pace University New York | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 13,634 | |
| Pennsylvania State University-World Campus University Park | PA | PUBLIC | 0 | 1 | 13,774 | |
| Purdue University Fort Wayne Fort Wayne | IN | PUBLIC | 0 | 1 | 7,206 | |
| Randall University Moore | OK | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 298 | |
| Regis University Denver | CO | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,605 | |
| Roosevelt University Chicago | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,281 | |
| Saint Mary's University of Minnesota Winona | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 4,505 | |
| Sam Houston State University Huntsville | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 21,039 | |
| Spalding University Louisville | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,553 | |
| Sul Ross State University Alpine | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 2,384 | |
| Temple University Philadelphia | PA | PUBLIC | 0 | 1 | 29,640 | |
| Texas A & M University-Commerce Commerce | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 13,252 | |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | PUBLIC | 0 | 1 | 40,846 | |
| Trinity International University-Illinois Deerfield | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 869 | |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | PUBLIC | 0 | 1 | 13,332 | |
| University of Alabama in Huntsville Huntsville | AL | PUBLIC | 0 | 1 | 8,564 | |
| University of Bridgeport Bridgeport | CT | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,838 | |
| University of Georgia Athens | GA | PUBLIC | 0 | 1 | 43,146 | |
| University of Jamestown Jamestown | ND | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 1,376 | |
| University of Louisville Louisville | KY | PUBLIC | 0 | 1 | 23,065 | |
| University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth | MA | PUBLIC | 0 | 1 | 7,968 | |
| University of Mount Saint Vincent Bronx | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,774 | |
| University of Virginia's College at Wise Wise | VA | PUBLIC | 0 | 1 | 2,167 | |
| University of West Florida Pensacola | FL | PUBLIC | 0 | 1 | 14,822 | |
| Waldorf University Forest City | IA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 0 | 1 | 2,225 | |
| Webber International University Babson Park | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 878 | |
| West Texas A & M University Canyon | TX | PUBLIC | 0 | 1 | 9,045 | |
| West Virginia University Morgantown | WV | PUBLIC | 0 | 1 | 23,643 | |
| Western New England University Springfield | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 0 | 1 | 3,674 | |
| Westfield State University Westfield | MA | PUBLIC | 0 | 1 | 4,588 |
Career Outcomes
Frequently Asked Questions
How many colleges offer an online Bachelor's in Business/Commerce, General?
154 colleges in our IPEDS dataset have completed online bachelor's programs in Business/Commerce, General. The list on this page covers the colleges with the strongest distance-education completion records.
Is an online Bachelor's in Business/Commerce, General delivered fully online?
It depends on the school. Among colleges with any online presence for this program, 1% of completions are delivered online (either exclusively or with hybrid components). Each college's row above shows whether their program is exclusively online or partially distance-delivered.
What can you do with an online Bachelor's in Business/Commerce, General?
Online Business/Commerce, General graduates pursue the same career paths as on-campus graduates. Common roles include positions where employers value the Bachelor's credential and the analytical skills associated with the field. Salary and growth data from the Bureau of Labor Statistics are available on the corresponding career pages.
Which schools are most popular for online Business/Commerce, General programs?
Based on IPEDS distance-education completion counts, the top schools include Adams State University, Albright College, American Public University System, among others. See the full sortable list above.