Online Bachelor's in Business Administration and Management, General
705 colleges offer an online bachelor's in Business Administration and Management, General. Of completions at these colleges, 1% are delivered online (exclusively or hybrid).
Colleges Offering This Online
| Control | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University Abilene | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,219 | |
| Abilene Christian University-Undergraduate Online Addison | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,224 | |
| Abraham Lincoln University Glendale | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 112 | |
| Amberton University Garland | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 892 | |
| American InterContinental University System Chandler | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 11,277 | |
| American InterContinental University-Atlanta Atlanta | GA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 801 | |
| American National University Salem | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 770 | |
| American Public University System Charles Town | WV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 50,715 | |
| Amridge University Montgomery | AL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 639 | |
| Angelo State University San Angelo | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 11,542 | |
| Antioch University Yellow Springs | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 486 | |
| Appalachian State University Boone | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 21,570 | |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | PUBLIC | 1 | 0 | 72,994 | |
| Arkansas Baptist College Little Rock | AR | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 342 | |
| Ashford University San Diego | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 28,004 | |
| Aspen University Phoenix | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 3,511 | |
| Athens State University Athens | AL | PUBLIC | 1 | 0 | 2,986 | |
| Atlantis University Miami | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 746 | |
| Averett University Danville | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,476 | |
| Baker College Owosso | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,955 | |
| Baker University Baldwin City | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,017 | |
| Baptist University of Florida Graceville | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 717 | |
| Bay Mills Community College Brimley | MI | PUBLIC | 1 | 0 | 698 | |
| Beal University Bangor | ME | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 504 | |
| Beckfield College-Florence Florence | KY | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 536 | |
| Bellevue University Bellevue | NE | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 14,667 | |
| Bemidji State University Bemidji | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 4,072 | |
| Berkeley College-New York New York | NY | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,156 | |
| Berkeley College-Woodland Park Woodland Park | NJ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,996 | |
| Bethel University Mishawaka | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,167 | |
| Bethesda University Anaheim | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 263 | |
| Beulah Heights University Atlanta | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 359 | |
| Big Bend Community College Moses Lake | WA | PUBLIC | 1 | 0 | 1,857 | |
| Biola University La Mirada | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,434 | |
| Blue Mountain Christian University Blue Mountain | MS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 968 | |
| Brazosport College Lake Jackson | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 3,812 | |
| Brewton-Parker College Mount Vernon | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,338 | |
| Bryan University Springfield | MO | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 153 | |
| Bryan University Tempe | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,519 | |
| Bryan University Springfield | MO | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 153 | |
| Bryant & Stratton College-Online Orchard Park | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 10,343 | |
| Cairn University-Langhorne Langhorne | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,097 | |
| California Intercontinental University Sioux Falls | SD | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 623 | |
| California Miramar University San Diego | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 247 | |
| Calvary University Kansas City | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 244 | |
| Cameron University Lawton | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 3,696 | |
| Capella University Minneapolis | MN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 47,761 | |
| Capitol Technology University Laurel | MD | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,065 | |
| Carlow University Pittsburgh | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,416 | |
| Carolina University Winston-Salem | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 880 | |
| Centenary University Hackettstown | NJ | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,398 | |
| Central Christian College of Kansas McPherson | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 469 | |
| Central Penn College Summerdale | PA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 684 | |
| Chadron State College Chadron | NE | PUBLIC | 1 | 0 | 2,098 | |
| Chaminade University of Honolulu Honolulu | HI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,709 | |
| Charter College Anchorage | AK | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,157 | |
| Charter Oak State College New Britain | CT | PUBLIC | 1 | 0 | 2,012 | |
| City University of Seattle Seattle | WA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,007 | |
| City Vision University Kansas City | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 296 | |
| Clinton College Rock Hill | SC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 126 | |
| College of Coastal Georgia Brunswick | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 3,468 | |
| Colorado State University Global Denver | CO | PUBLIC | 1 | 0 | 10,257 | |
| Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs | CO | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 31,830 | |
| Columbia College Columbia | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,689 | |
| Columbia Southern University Orange Beach | AL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 17,763 | |
| Concordia University Texas Austin | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,396 | |
| Concordia University-Wisconsin Mequon | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,253 | |
| Crestpoint University Phoenix | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 446 | |
| Dakota State University Madison | SD | PUBLIC | 1 | 0 | 3,774 | |
| Davenport University Grand Rapids | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,815 | |
| DeVry College of New York New York | NY | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 107 | |
| DeVry University-Illinois Lisle | IL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 31,296 | |
| Dine College Tsaile | AZ | PUBLIC | 1 | 0 | 1,434 | |
| Drury University-College of Continuing Professional Studies Springfield | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 659 | |
| Dunwoody College of Technology Minneapolis | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,537 | |
| East Carolina University Greenville | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 26,940 | |
| Eastern New Mexico University-Main Campus Portales | NM | PUBLIC | 1 | 0 | 5,725 | |
| Ecclesia College Springdale | AR | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 111 | |
| Elizabeth City State University Elizabeth City | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 2,258 | |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide Daytona Beach | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 12,770 | |
| Empire State University Saratoga Springs | NY | PUBLIC | 1 | 0 | 10,469 | |
| Endicott College Beverly | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,394 | |
| Evangel University-College of Online Learning Springfield | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 242 | |
| Everglades University Boca Raton | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,242 | |
| Excelsior University Albany | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 12,941 | |
| Fayetteville State University Fayetteville | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 7,107 | |
| Fisher College Boston | MA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,652 | |
| Florida Institute of Technology-Online Melbourne | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 815 | |
| Florida National University-Main Campus Hialeah | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,750 | |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University Baton Rouge | LA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,191 | |
| Franciscan University of Steubenville Steubenville | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,976 | |
| Franklin University Columbus | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,457 | |
| George Mason University Fairfax | VA | PUBLIC | 1 | 0 | 39,766 | |
| Georgia Military College Milledgeville | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 6,575 | |
| Georgia Southwestern State University Americus | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 3,700 | |
| Goshen College Goshen | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 847 | |
| Grace Christian University Wyoming | MI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,017 | |
| Grand Canyon University Phoenix | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 113,257 | |
| Grand View University Des Moines | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,856 | |
| Great Basin College Elko | NV | PUBLIC | 1 | 0 | 3,320 | |
| Gulf Coast State College Panama City | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 5,426 | |
| Hawaii Pacific University Honolulu | HI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,921 | |
| Herzing University-Akron Akron | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 393 | |
| Herzing University-Atlanta Atlanta | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 435 | |
| Herzing University-Birmingham Birmingham | AL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 444 | |
| Herzing University-Brookfield Brookfield | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 385 | |
| Herzing University-Kenosha Kenosha | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 526 | |
| Herzing University-Madison Madison | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,274 | |
| Herzing University-Minneapolis St. Louis Park | MN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 748 | |
| Herzing University-New Orleans Metairie | LA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 351 | |
| Herzing University-Orlando Winter Park | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 717 | |
| Herzing University-Tampa Tampa | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 251 | |
| Hiram College Hiram | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,061 | |
| Hope International University Fullerton | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,025 | |
| Houghton University Houghton | NY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,200 | |
| Houston Christian University Houston | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,276 | |
| Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses Stockton | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 699 | |
| Husson University Bangor | ME | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,367 | |
| Idaho State University Pocatello | ID | PUBLIC | 1 | 0 | 13,061 | |
| Indian River State College Fort Pierce | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 15,429 | |
| Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies Fort Wayne | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,779 | |
| Indiana University-Kokomo Kokomo | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 2,921 | |
| Indiana University-Northwest Gary | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 3,041 | |
| Indiana University-South Bend South Bend | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 4,631 | |
| Indiana Wesleyan University-National & Global Marion | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 14,331 | |
| Jacksonville State University Jacksonville | AL | PUBLIC | 1 | 0 | 9,955 | |
| Johnson & Wales University-Online Providence | RI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,839 | |
| Kennesaw State University Kennesaw | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 47,764 | |
| Lackawanna College Scranton | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,211 | |
| Lakewood University Cleveland Heights | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 103 | |
| Lamar University Beaumont | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 17,772 | |
| Langston University Langston | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 1,937 | |
| Latin American Bible Institute La Puente | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 112 | |
| Laurus College San Luis Obispo | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,116 | |
| Lees-McRae College Banner Elk | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 910 | |
| Lewis-Clark State College Lewiston | ID | PUBLIC | 1 | 0 | 3,801 | |
| Liberty University Lynchburg | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 104,327 | |
| Lincoln Christian University Lincoln | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 185 | |
| Lindsey Wilson College Columbia | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 4,193 | |
| Los Angeles Pacific University San Dimas | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,881 | |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 41,705 | |
| Louisiana State University-Alexandria Alexandria | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 6,815 | |
| Louisiana State University-Shreveport Shreveport | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 10,749 | |
| Lynn University Boca Raton | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,514 | |
| Marian University Fond Du Lac | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,246 | |
| Marian University Fond Du Lac | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,246 | |
| Mary Baldwin University Staunton | VA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,772 | |
| Maryville University of Saint Louis Saint Louis | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,261 | |
| McKendree University Lebanon | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,392 | |
| Mercer University Macon | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,196 | |
| Metropolitan State University Saint Paul | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 6,660 | |
| Mid-America Christian University Oklahoma City | OK | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,397 | |
| Middle Georgia State University Macon | GA | PUBLIC | 1 | 0 | 8,363 | |
| Midwestern Baptist Theological Seminary Kansas City | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,945 | |
| Miller-Motte College-Wilmington Wilmington | NC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 46 | |
| Millersville University of Pennsylvania Millersville | PA | PUBLIC | 1 | 0 | 6,975 | |
| Minnesota State University Moorhead Moorhead | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 4,386 | |
| Minnesota State University-Mankato Mankato | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 15,271 | |
| Missouri Valley College Marshall | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,770 | |
| Monroe College Bronx | NY | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 8,141 | |
| Monroe University Bronx | NY | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 8,141 | |
| Montana State University-Northern Havre | MT | PUBLIC | 1 | 0 | 966 | |
| National American University-Ellsworth Box Elder | SD | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | — | |
| National American University-Rapid City Rapid City | SD | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 903 | |
| National Louis University Chicago | IL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 8,915 | |
| National Paralegal College Phoenix | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 446 | |
| National University San Diego | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 22,115 | |
| Nelson University Waxahachie | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,794 | |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | PUBLIC | 1 | 0 | 11,952 | |
| Northcentral University San Diego | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,489 | |
| Northeastern State University Tahlequah | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 6,751 | |
| Northern Michigan University Marquette | MI | PUBLIC | 1 | 0 | 7,409 | |
| Northern New Mexico College Espanola | NM | PUBLIC | 1 | 0 | 1,425 | |
| Northwest Indian College Bellingham | WA | PUBLIC | 1 | 0 | 636 | |
| Northwest Missouri State University Maryville | MO | PUBLIC | 1 | 0 | 9,152 | |
| Northwestern Oklahoma State University Alva | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 2,079 | |
| Northwestern State University of Louisiana Natchitoches | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 8,523 | |
| Notre Dame College Cleveland | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,446 | |
| Ohio Christian University Circleville | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,431 | |
| Oklahoma Panhandle State University Goodwell | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 1,021 | |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 27,278 | |
| Old Dominion University Norfolk | VA | PUBLIC | 1 | 0 | 23,743 | |
| Ottawa University-Kansas City Overland Park | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 528 | |
| Ottawa University-Milwaukee Brookfield | WI | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 116 | |
| Ottawa University-Online Overland Park | KS | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 810 | |
| Pacific College Costa Mesa | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 243 | |
| Park University Parkville | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 5,736 | |
| Parker University Dallas | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,308 | |
| Pathways College Phoenix | AZ | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 196 | |
| Paul Quinn College Dallas | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 628 | |
| Peirce College Philadelphia | PA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 929 | |
| Pennsylvania College of Technology Williamsport | PA | PUBLIC | 1 | 0 | 4,575 | |
| Polytechnic University of Puerto Rico-Miami Miami | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 32 | |
| Polytechnic University of Puerto Rico-Orlando Orlando | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 127 | |
| Post University Waterbury | CT | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 16,178 | |
| Presbyterian Theological Seminary in America Santa Fe Springs | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 223 | |
| Purdue University Global West Lafayette | IN | PUBLIC | 1 | 0 | 45,588 | |
| Quincy College Quincy | MA | PUBLIC | 1 | 0 | 3,022 | |
| Ranken Technical College Saint Louis | MO | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,784 | |
| Rasmussen University-Florida Ocala | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 3,121 | |
| Rasmussen University-Minnesota St. Cloud | MN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 9,416 | |
| Reinhardt University Waleska | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,233 | |
| Remington College-Online Dallas Dallas | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 178 | |
| Rogers State University Claremore | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 3,272 | |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 10,732 | |
| Saint Leo University Saint Leo | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,692 | |
| Saint Mary-of-the-Woods College Saint Mary of the Woods | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,159 | |
| Salem University Salem | WV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,083 | |
| South College Knoxville | TN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 11,557 | |
| South Texas College McAllen | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 27,431 | |
| South University-Austin Round Rock | TX | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 297 | |
| South University-Columbia Columbia | SC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 504 | |
| South University-Montgomery Montgomery | AL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 303 | |
| South University-Richmond Glen Allen | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 395 | |
| South University-Savannah Savannah | GA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 716 | |
| South University-Savannah Online Savannah | GA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 8,803 | |
| South University-Tampa Tampa | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 752 | |
| South University-Virginia Beach Virginia Beach | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 258 | |
| South University-West Palm Beach Royal Palm Beach | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 433 | |
| Southeast Missouri State University Cape Girardeau | MO | PUBLIC | 1 | 0 | 9,501 | |
| Southeastern Oklahoma State University Durant | OK | PUBLIC | 1 | 0 | 5,851 | |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | PUBLIC | 1 | 0 | 11,790 | |
| Southwest Minnesota State University Marshall | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 8,214 | |
| Southwestern Assemblies of God University Waxahachie | TX | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,794 | |
| Spartanburg Methodist College Spartanburg | SC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,119 | |
| St Petersburg College St. Petersburg | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 23,936 | |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota Bradenton | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 8,750 | |
| State University of New York at Oswego Oswego | NY | PUBLIC | 1 | 0 | 6,715 | |
| Strayer University-Alabama Birmingham | AL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,329 | |
| Strayer University-Florida Tampa | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,303 | |
| Strayer University-Georgia Chamblee | GA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 4,916 | |
| Strayer University-Global Region Washington | DC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 12,098 | |
| Strayer University-Mississippi Jackson | MS | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 983 | |
| Strayer University-North Carolina Greensboro | NC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 3,037 | |
| Strayer University-South Carolina Greenville | SC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,110 | |
| Strayer University-Tennessee Memphis | TN | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,965 | |
| Strayer University-Texas Farmers Branch | TX | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,508 | |
| Strayer University-Virginia Arlington | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,998 | |
| Strayer University-West Virginia Scott Depot | WV | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 252 | |
| SUNY College of Technology at Canton Canton | NY | PUBLIC | 1 | 0 | 3,459 | |
| SUNY Polytechnic Institute Utica | NY | PUBLIC | 1 | 0 | 2,733 | |
| Talladega College Talladega | AL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 760 | |
| Texas A&M University-Central Texas Killeen | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 2,403 | |
| The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga | TN | PUBLIC | 1 | 0 | 11,775 | |
| The University of Tennessee-Martin Martin | TN | PUBLIC | 1 | 0 | 7,499 | |
| Thomas Edison State University Trenton | NJ | PUBLIC | 1 | 0 | 7,544 | |
| Toccoa Falls College Toccoa Falls | GA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,067 | |
| Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses Angola | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,868 | |
| Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses Angola | IN | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 9,868 | |
| Trinity Bible College and Graduate School Ellendale | ND | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 275 | |
| Union College Barbourville | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,324 | |
| Union Commonwealth University Barbourville | KY | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 1,324 | |
| Union Institute & University Cincinnati | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | — | |
| United States University San Diego | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 2,454 | |
| United Tribes Technical College Bismarck | ND | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 576 | |
| University of Alaska Fairbanks Fairbanks | AK | PUBLIC | 1 | 0 | 6,893 | |
| University of Alaska Southeast Juneau | AK | PUBLIC | 1 | 0 | 2,000 | |
| University of Antelope Valley Lancaster | CA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | — | |
| University of Arkansas at Little Rock Little Rock | AR | PUBLIC | 1 | 0 | 8,216 | |
| University of Arkansas Grantham LIttle Rock | AR | PUBLIC | 1 | 0 | 5,646 | |
| University of Arkansas-Fort Smith Fort Smith | AR | PUBLIC | 1 | 0 | 5,496 | |
| University of Florida Gainesville | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 56,311 | |
| University of Florida-Online Gainesville | FL | PUBLIC | 1 | 0 | 5,655 | |
| University of Fort Lauderdale Lauderhill | FL | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 368 | |
| University of Houston-Downtown Houston | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 13,730 | |
| University of Houston-Victoria Victoria | TX | PUBLIC | 1 | 0 | 3,586 | |
| University of Kentucky Lexington | KY | PUBLIC | 1 | 0 | 34,709 | |
| University of Louisiana at Lafayette Lafayette | LA | PUBLIC | 1 | 0 | 15,665 | |
| University of Maine Orono | ME | PUBLIC | 1 | 0 | 12,029 | |
| University of Maine at Augusta Augusta | ME | PUBLIC | 1 | 0 | 4,412 | |
| University of Management and Technology Arlington | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 979 | |
| University of Mary Bismarck | ND | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,861 | |
| University of Maryland Global Campus Adelphi | MD | PUBLIC | 1 | 0 | 63,012 | |
| University of Massachusetts Global Aliso Viejo | CA | PUBLIC | 1 | 0 | 8,996 | |
| University of Memphis Memphis | TN | PUBLIC | 1 | 0 | 20,276 | |
| University of Michigan-Flint Flint | MI | PUBLIC | 1 | 0 | 6,529 | |
| University of Minnesota-Crookston Crookston | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 2,612 | |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 9,253 | |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | PUBLIC | 1 | 0 | 56,666 | |
| University of Mount Olive Mount Olive | NC | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,109 | |
| University of New Hampshire College of Professional Studies Online Manchester | NH | PUBLIC | 1 | 0 | 1,478 | |
| University of North Alabama Florence | AL | PUBLIC | 1 | 0 | 10,204 | |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 18,012 | |
| University of North Carolina at Pembroke Pembroke | NC | PUBLIC | 1 | 0 | 7,674 | |
| University of Northwestern Ohio Lima | OH | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 2,525 | |
| University of Phoenix-Arizona Phoenix | AZ | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 111,248 | |
| University of the People Pasadena | CA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 41,961 | |
| University of the Potomac-VA Campus FALLS CHURCH | VA | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 551 | |
| University of the Potomac-Washington DC Campus Washington | DC | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 1,241 | |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | PUBLIC | 1 | 0 | 51,044 | |
| University of Wisconsin-Parkside Flex Kenosha | WI | PUBLIC | 1 | 0 | 173 | |
| Upper Iowa University Fayette | IA | PRIVATE_NONPROFIT | 1 | 0 | 3,941 | |
| URBE University Sweetwater | FL | PRIVATE_FOR_PROFIT | 1 | 0 | 65 | |
